<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Physical Graffiti : blog d'un webdesigner curieux</title>
	<atom:link href="http://www.physical-graffiti.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.physical-graffiti.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 17:26:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Une fresque : 400 Galaxy Note2</title>
		<link>http://www.physical-graffiti.fr/economie/une-fresque-400-galaxy-note2/</link>
		<comments>http://www.physical-graffiti.fr/economie/une-fresque-400-galaxy-note2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 06:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Note]]></category>
		<category><![CDATA[Tactile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.physical-graffiti.fr/?p=1761</guid>
		<description><![CDATA[Plusieurs possesseurs du Galaxy Note2 l&#8217;utilisent pour dessiner, Youtube regorge de vidéos surprenantes de créativité. Leonardo Da Vinci Marilyn Monroe Face de Lion L&#8217;artiste Mambo exploite les possibilités de l&#8217;appli S Note et du stylet S-pen. Belle promo pour le Note 2 ! Interview de Mambo ici Le making-of : La vidéo ici :]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.physical-graffiti.fr/economie/une-fresque-400-galaxy-note2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Havaianas : 50 ans déjà</title>
		<link>http://www.physical-graffiti.fr/web/havaianas-50-ans-deja/</link>
		<comments>http://www.physical-graffiti.fr/web/havaianas-50-ans-deja/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Aug 2012 11:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.physical-graffiti.fr/?p=1722</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est l&#8217;été, les vacances, la mer et le farniente &#8230; Et voilà qu&#8217;Havaianas fête ses 50 ans ! Pour fêter ça dignement, la marque leader de tongue dans le monde a décidé de sortir un modèle limité, dont les bénéfices seront entièrement reversés à l&#8217;UNICEF. Afin expliquer leur action, une très belle animation a été [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.physical-graffiti.fr/web/havaianas-50-ans-deja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S&#8217;il te plait, tague-moi un château !</title>
		<link>http://www.physical-graffiti.fr/design/sil-te-plait-taguemoi-un-chateau/</link>
		<comments>http://www.physical-graffiti.fr/design/sil-te-plait-taguemoi-un-chateau/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2012 11:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[QRCode]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.physical-graffiti.fr/?p=1737</guid>
		<description><![CDATA[Hé oui, après avoir tagué des vaches, les 2 serials taggueurs se sont attaqués au Château de l&#8217;Hermine à Vannes, en Bretagne. Un QRCode de 50m2, et oui, mais ceci pour une bonne action. Parer ainsi l&#8217;un des plus beaux bâtiments de la ville histoire servait à promouvoir le site mobile de la ville. Le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.physical-graffiti.fr/design/sil-te-plait-taguemoi-un-chateau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecrans tactiles : nouveaux usages interactifs</title>
		<link>http://www.physical-graffiti.fr/ergonomie/tactiles-nouveaux-usages-interactifs/</link>
		<comments>http://www.physical-graffiti.fr/ergonomie/tactiles-nouveaux-usages-interactifs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 12:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Tablette]]></category>
		<category><![CDATA[Tactile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.physical-graffiti.fr/?p=1572</guid>
		<description><![CDATA[Depuis longtemps, les interfaces tactiles existent dans l&#8217;univers des mobiles, particulièrement pour les PDA. Alors que ceux-ci évoluaient en PDAPhones, leur manipulation s’alourdissait, mélangeant clavier escamotable et système tactile. &#160; Les téléphones portables devenaient smartphones, mais le foisonnement des fonctionnalités et les interfaces complexes étaient un des facteurs de mécontentement des utilisateurs. &#160; Les manipulations [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.physical-graffiti.fr/ergonomie/tactiles-nouveaux-usages-interactifs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML5 et CSS3 : Faites évoluer le web design</title>
		<link>http://www.physical-graffiti.fr/ergonomie/html5-et-css3-faites-evoluer-le-web-design/</link>
		<comments>http://www.physical-graffiti.fr/ergonomie/html5-et-css3-faites-evoluer-le-web-design/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 08:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Html5]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.physical-graffiti.fr/?p=1385</guid>
		<description><![CDATA[Voici un livre qui m&#8217;a beaucoup intéressé, un livre pour les webdesigners. La conception d&#8217;un site passe par les langages fondateurs que sont le HTML et les CSS (HyperText Markup Language + Cascading Style Sheets). Arrivés à leurs versions majeures, HTML5 et CSS3 marquent sans aucun doute, une évolution fondamentale dans la façon de concevoir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.physical-graffiti.fr/ergonomie/html5-et-css3-faites-evoluer-le-web-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Play : joue et gagne</title>
		<link>http://www.physical-graffiti.fr/web/google-play-joue-et-gagne/</link>
		<comments>http://www.physical-graffiti.fr/web/google-play-joue-et-gagne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 10:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.physical-graffiti.fr/?p=1281</guid>
		<description><![CDATA[Google play anciennement dénommé Android Market depuis 2008 (boutique en ligne pour système Android), vient de signer un accord avec Paramount. Les plates-formes françaises de VOD ont du soucis à se faire face au géant américain. Pour accompagner ce lancement, Google explique que des  centaines de longs-métrages de grands studios hollywoodiens et français, sont d&#8217;ores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.physical-graffiti.fr/web/google-play-joue-et-gagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haïti : concours pour une nouvelle image</title>
		<link>http://www.physical-graffiti.fr/design/haiti-concours-pour-une-nouvelle-image/</link>
		<comments>http://www.physical-graffiti.fr/design/haiti-concours-pour-une-nouvelle-image/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 06:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.physical-graffiti.fr/?p=1360</guid>
		<description><![CDATA[Personne n&#8217;a oublié le tremblement de terre du 12 janvier 2010, qui a ravagé Haïti. Afin de promouvoir le tourisme dans l&#8217;archipel, le nouveau ministère du tourisme organise un concours pour trouver un logo et un slogan. Changeons l’image d’Haïti ! An nou chanje imaj Ayiti ! Let’s change Haiti’s image ! Du 10 au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.physical-graffiti.fr/design/haiti-concours-pour-une-nouvelle-image/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
